Steigung 9%	St; -1623,-21150 -1539,-20681
Geflle 9%	Gf; -1539,-20681 -1623,-21150
Steigung ca. 8%	St; 739,-21672 462,-21397 164,-21397
Geflle ca. 8%	Gf; 164,-21397 462,-21397 739,-21672
Steigung 8%	St; 45560,47627 45637,47318 45462,47243 45487,47156 45387,45979
Geflle 8%	Gf; 45387,45979 45487,47156 45462,47243 45637,47318 45560,47627
Steigung 8%	St; 46828,50870 46100,50507
Geflle 8%	Gf; 46100,50507 46828,50870
Steigung	St; 36913,48088 36930,47579 37153,47300
Geflle	Gf; 37153,47300 36930,47579 36913,48088
Steigung	St; 37426,48129 37532,48149 37875,48253 37900,48350 38035,49183
Geflle	Gf; 38035,49183 37900,48350 37875,48253 37532,48149 37426,48129
Steigung	St; 52806,42862 51881,42506 51162,41743 50650,41400 50271,41315 50050,40881 49879,40721 49650,40312 48887,39276
Geflle	Gf; 48887,39276 49650,40312 49879,40721 50050,40881 50271,41315 50650,41400 51162,41743 51881,42506 52806,42862
Steigung 8%	St; 20793,39700 20737,40843
Geflle 8%	Gf; 20737,40843 20793,39700
Steigung 8%	St; 20634,39525 20756,39387
Geflle 8%	Gf; 20756,39387 20634,39525
Steigung 5%	St; 25859,-11559 25640,-11357
Geflle 5%	Gf; 25640,-11357 25859,-11559
Steigung	St; 24914,-20590 24718,-20393
Geflle	Gf; 24718,-20393 24914,-20590
Steigung	St; 24725,-15637 24721,-15837
Geflle	Gf; 24721,-15837 24725,-15637
Steigung 8%	St; 47081,83093 46677,82770
Geflle 8%	Gf; 46677,82770 47081,83093
Steigung	St; 26444,958 26783,721 27021,721
Geflle	Gf; 27021,721 26783,721 26444,958
Steigung	St; 27171,155 27571,262
Geflle	Gf; 27571,262 27171,155
Steigung	St; 3848,8689 3831,8674 3732,8595
Geflle	Gf; 3732,8595 3831,8674 3848,8689
Steigung	St; -942,9251 -743,9364
Geflle	Gf; -743,9364 -942,9251
Steigung	St; -4001,8880 -3809,8847
Geflle	Gf; -3809,8847 -4001,8880
Steigung	St; -3456,9479 -3423,9642
Geflle	Gf; -3423,9642 -3456,9479
Steigung	St; -4003,5621 -3877,5570
Geflle	Gf; -3877,5570 -4003,5621
Steigung	St; -2468,6839 -2581,6834
Geflle	Gf; -2581,6834 -2468,6839
Steigung	St; -2468,6839 -2366,6869
Geflle	Gf; -2366,6869 -2468,6839
Steigung	St; 2212,9755 2268,9670
Geflle	Gf; 2268,9670 2212,9755
Steigung	St; -3475,6780 -3418,6747 -3306,6779
Geflle	Gf; -3306,6779 -3418,6747 -3475,6780
Steigung	St; -3129,5798 -3226,5870
Geflle	Gf; -3226,5870 -3129,5798
Steigung	St; -3129,5798 -2834,5578
Geflle	Gf; -2834,5578 -3129,5798
Steigung	St; 14208,12235 14230,12312 14272,12446 14304,12552 14326,12627
Geflle	Gf; 14326,12627 14304,12552 14272,12446 14230,12312 14208,12235
Steigung	St; 14919,12130 14997,12243
Geflle	Gf; 14997,12243 14919,12130
Steigung	St; 36850,7443 37078,7418 37315,7487 37459,7468
Geflle	Gf; 37459,7468 37315,7487 37078,7418 36850,7443
Steigung	St; 35134,4500 35218,4409
Geflle	Gf; 35218,4409 35134,4500
Steigung	St; 35134,4500 35175,4637 35125,4840
Geflle	Gf; 35125,4840 35175,4637 35134,4500
Steigung	St; 44158,21724 44471,21631
Geflle	Gf; 44471,21631 44158,21724
Steigung (vom Straussee aus)	St; 43406,21325 43498,21028 43584,20871
Geflle (vom Straussee aus)	Gf; 43584,20871 43498,21028 43406,21325
Steigung (vom Straussee aus)	St; 43345,21745 43109,21939
Geflle (vom Straussee aus)	Gf; 43109,21939 43345,21745
Steigung (Gamengrund)	St; 39372,22521 39578,22450
Geflle (Gamengrund)	Gf; 39578,22450 39372,22521
Steigung (Gamengrund)	St; 39372,22521 39337,22638 39307,22734
Geflle (Gamengrund)	Gf; 39307,22734 39337,22638 39372,22521
Steigung (Gamengrund)	St; 39528,24400 39915,24387 40129,24200
Geflle (Gamengrund)	Gf; 40129,24200 39915,24387 39528,24400
Steigung (Gamengrund)	St; 39106,24096 38562,24659
Geflle (Gamengrund)	Gf; 38562,24659 39106,24096
Steigung (laut Tsp-Radtourbeschreiung)	St; 39490,19893 39940,19635
Geflle (laut Tsp-Radtourbeschreiung)	Gf; 39940,19635 39490,19893
Steigung	St; 54306,171008 54503,171140 55271,172339
Geflle	Gf; 55271,172339 54503,171140 54306,171008
Steigung	St; 58953,166206 58989,166429 58892,166741 58918,166931
Geflle	Gf; 58918,166931 58892,166741 58989,166429 58953,166206
Steigung	St; 58775,169081 58775,168481 58813,168310
Geflle	Gf; 58813,168310 58775,168481 58775,169081
Steigung 12%	St; 61850,163631 61722,163797 61706,163931
Geflle 12%	Gf; 61706,163931 61722,163797 61850,163631
Bahnunterfhrung	CS -10956,16796 -11027,16625
Steigung	St; 25111,-18019 24897,-17998 24587,-17733
Geflle	Gf; 24587,-17733 24897,-17998 25111,-18019
Steigung	St; 48182,51484 48175,51650 48150,52037
Geflle	Gf; 48150,52037 48175,51650 48182,51484
Steigung	St; 47475,51262 47475,51431 47193,51961
Geflle	Gf; 47193,51961 47475,51431 47475,51262
Steigung 8%	St; 59081,169443 59317,169771
Geflle 8%	Gf; 59317,169771 59081,169443
Steigung 8%	St; 60660,170797 60262,170468
Geflle 8%	Gf; 60262,170468 60660,170797
Steigung 8%	St; 58968,169512 59137,169675
Geflle 8%	Gf; 59137,169675 58968,169512
Steigung 8%	St; 60362,170693 60106,170450
Geflle 8%	Gf; 60106,170450 60362,170693
Steigung	St; 52668,171487 52846,171168 52906,170862
Geflle	Gf; 52906,170862 52846,171168 52668,171487
Steigung	St; 52937,169481 52789,170082
Geflle	Gf; 52789,170082 52937,169481
Steigung	St; 41289,91644 41323,91729 41500,91890 41822,92464 42081,92815
Geflle	Gf; 42081,92815 41822,92464 41500,91890 41323,91729 41289,91644
Steigung (Pfingstberg)	St; -12334,1324 -12513,1400 -12606,1259 -12621,1162 -12709,1106 -12796,1037
Geflle (Pfingstberg)	Gf; -12796,1037 -12709,1106 -12621,1162 -12606,1259 -12513,1400 -12334,1324
Steigung (Pfingstberg)	St; -12825,1284 -12709,1106
Geflle (Pfingstberg)	Gf; -12709,1106 -12825,1284
Steigung	St; 49875,51562 49966,51675 50225,51775 50175,51575 50375,51450
Geflle	Gf; 50375,51450 50175,51575 50225,51775 49966,51675 49875,51562
Steigung	St; 51496,51542 51137,51750
Geflle	Gf; 51137,51750 51496,51542
Steigung	St; 40981,93406 40900,93693
Geflle	Gf; 40900,93693 40981,93406
Steigung (Rampe)	St; 39900,101931 39830,101921
Geflle (Rampe)	Gf; 39830,101921 39900,101931
Steigung (Rampe)	St; 50606,171462 50474,171351
Geflle (Rampe)	Gf; 50474,171351 50606,171462
Steigung (Rampe)	St; 50606,171462 50596,171558
Geflle (Rampe)	Gf; 50596,171558 50606,171462
Steigung	St; 44734,94206 44556,94306
Geflle	Gf; 44556,94306 44734,94206
Steigung	St; -13053,919 -12919,953 -12905,1000 -12926,1081 -12865,1140
Geflle	Gf; -12865,1140 -12926,1081 -12905,1000 -12919,953 -13053,919
Steigung	St; 43878,49170 43605,49466 43512,49901 43605,50412
Geflle	Gf; 43605,50412 43512,49901 43605,49466 43878,49170
kurze starke Steigung	St; -193,13318 -288,13279
kurze starke Geflle	Gf; -288,13279 -193,13318
wellige Strecke	CS 33921,52251 34048,52933 34326,54103 34690,54634 34819,54697 36885,54257
eine Teilstrecke mit 18% Steigung	St; 48281,183800 48765,183463
eine Teilstrecke mit 18% Geflle	Gf; 48765,183463 48281,183800
Steigung in beiden Richtungen	CS 48765,183463 49400,182618
Steigung in beiden Richtungen	CS 2700,19527 2852,19546
Steigung 4%	St; 49996,171392 50181,171331
Geflle 4%	Gf; 50181,171331 49996,171392
Steigung 5%	St; 52806,171507 53229,171596
Geflle 5%	Gf; 53229,171596 52806,171507
Steigung 4%	St; 55459,172528 55271,172339 54727,172203
Geflle 4%	Gf; 54727,172203 55271,172339 55459,172528
Steigung 5%	St; 55704,172720 55991,173100
Geflle 5%	Gf; 55991,173100 55704,172720
Steigung 4%	St; 56175,173875 55991,173100
Geflle 4%	Gf; 55991,173100 56175,173875
Steigung 5%	St; 55112,173634 54981,173546
Geflle 5%	Gf; 54981,173546 55112,173634
Steigung 2%	St; 57190,175106 56934,175371 56856,175293 56793,175096
Geflle 2%	Gf; 56793,175096 56856,175293 56934,175371 57190,175106
Steigung 6%	St; 53943,173459 54034,173287 54093,173124
Geflle 6%	Gf; 54093,173124 54034,173287 53943,173459
Steigung 4%	St; 50596,171558 50981,172356
Geflle 4%	Gf; 50981,172356 50596,171558
Steigung 4%	St; 51771,173453 50981,172356
Geflle 4%	Gf; 50981,172356 51771,173453
Steigung 4%	St; 51887,174062 52056,174462
Geflle 4%	Gf; 52056,174462 51887,174062
Steigung 2%	St; 52468,174931 52328,174629
Geflle 2%	Gf; 52328,174629 52468,174931
Steigung	St; -11617,-15497 -11554,-15134 -11767,-14921 -11877,-14343 -12027,-13872
Geflle	Gf; -12027,-13872 -11877,-14343 -11767,-14921 -11554,-15134 -11617,-15497
Steigung	St; -12337,-10735 -12433,-11898 -12459,-12120 -12443,-12223 -12372,-12676 -12221,-13124
Geflle	Gf; -12221,-13124 -12372,-12676 -12443,-12223 -12459,-12120 -12433,-11898 -12337,-10735
Steigung	St; -14786,-11588 -14077,-12270 -13223,-12996 -12325,-13958
Geflle	Gf; -12325,-13958 -13223,-12996 -14077,-12270 -14786,-11588
Steigung	St; -10871,-15518 -9886,-15119 -9567,-15010
Geflle	Gf; -9567,-15010 -9886,-15119 -10871,-15518
Steigung	St; 4494,5977 4411,5830
Geflle	Gf; 4411,5830 4494,5977
Steigung	St; 3612,7335 3597,7192
Geflle	Gf; 3597,7192 3612,7335
Steigung ca. 6%	St; 12885,14616 12885,14656 12883,14682 12897,14704 12923,14710 12951,14690
Geflle ca. 6%	Gf; 12951,14690 12923,14710 12897,14704 12883,14682 12885,14656 12885,14616
Steigung	St; 13243,14470 13229,14508
Geflle	Gf; 13229,14508 13243,14470
Steigung	St; 445,8429 490,8716
Geflle	Gf; 490,8716 445,8429
Steigung	St; 1127,7856 1176,7922
Geflle	Gf; 1176,7922 1127,7856
Steigung	St; 1244,7406 1310,7417 1422,7436
Geflle	Gf; 1422,7436 1310,7417 1244,7406
Steigung	St; 8053,12871 8116,12938
Geflle	Gf; 8116,12938 8053,12871
Steigung	St; 8427,12871 8341,12911
Geflle	Gf; 8341,12911 8427,12871
Steigung	St; 8315,13005 8257,13049
Geflle	Gf; 8257,13049 8315,13005
