#: title: Einbahnstraen und gesperrte Straen
#: version: $Id: gesperrt-orig,v 4.94 2005/12/11 16:20:05 eserte Exp $
#:
Kanalstraen Sdufer, von Osten bis Kthener Brcke	1 9851,10219 9812,10211 9592,10174 9401,10199
Kanalstraen Sdufer, von Osten bis Kthener Brcke	1 9368,10211 9141,10292 8804,10314 8720,10342 8661,10377 8634,10426 8525,10626 8430,10710
Kanalstraen Sdufer, von Westen bis Flottwellstr.	1 8336,10829 8205,10979 7980,11070 7747,11075 7579,11032 7461,11051 7248,11143 7002,11034
Kanalstraen Nordufer	1 6880,11110 7118,11209 7160,11225 7251,11202 7333,11179 7595,11086 7687,11096 7873,11142 7993,11137 8092,11092 8241,11024
Kanalstraen Nordufer	1 8241,11024 8261,11015 8342,10916 8380,10865 8443,10777 8578,10672 8701,10428 8739,10404 8820,10379 9029,10366 9147,10359 9241,10324 9392,10260 9593,10238 9865,10286
Gitschiner Str.	1 9865,10286 9948,10280
Gitschiner Str.	1 9948,10280 9851,10219
Skalitzer Str.	1 12980,10575 12899,10595
Skalitzer Str.	1 12899,10595 12995,10669
Oppelner Str.	1 13035,10635 12980,10575
Oberbaumstr.	1 12995,10669 13015,10659 13082,10634
Oberbaumstr.	1 13082,10634 13035,10635
am Hackeschen Markt (Sd)	1 10132,12941 10117,12966 10097,12997 9932,13109
am Hackeschen Markt (Nord)	1 9932,13109 10077,13100 10220,13098 10264,13097
Dennewitzplatz	1 7862,9893 7813,10112
Dennewitzplatz	1 7813,10112 7911,10109 7862,9893
Winterfeldtplatz	1 7049,9833 7039,10082
Winterfeldtplatz	1 7080,10098 7126,9825
Moritzplatz	1 10847,10853 10824,10909 10885,10928 10906,10874 10847,10853
Segitzdamm etc.	1 10910,10131 10974,10266 10962,10340
Segitzdamm etc.	1 10971,10367 11009,10442 11062,10458 11090,10538 11134,10642 11157,10699 11133,10714 11151,10781 11186,10843 11220,10839 11287,10976
Erkelenzdamm etc.	1 11328,10957 11270,10820 11302,10804 11269,10731
Erkelenzdamm etc.	1 11258,10682 11200,10678 11135,10519 11102,10442 11114,10338
Erkelenzdamm etc.	1 11089,10276 11021,10242 10955,10105
berfhrung Daimlerstr.	1 8651,2197 8588,2176 8537,2286 8606,2376
Groer Stern	1 6725,12113 6754,12108 6799,12083 6828,12031 6809,11979 6744,11936 6685,11954 6642,12010 6653,12067 6690,12104 6725,12113
Ernst-Reuter-Platz	1 4770,11820 4867,11835 4906,11772 4897,11727 4842,11679 4780,11702 4747,11751 4770,11820
Theodor-Heuss-Platz	1 1381,11335 1403,11428 1574,11379 1532,11280 1450,11309 1381,11335
Halenseestr.	1 2112,10488 2069,10330 2268,9976 2300,9883 2410,9777
Halenseestr.	1 2392,9715 2340,9758 2277,9801
Halenseestr.	1 1957,10426 1919,10568 1928,10728
Rasthof Avus	1 1894,10390 1904,10353 1866,10315 1736,10293 1716,10324 1842,10413 1878,10409 1894,10390
Breitenbachplatz (Westseite)	1 4292,6558 4208,6566 4096,6632 4026,6688 3947,6814
Breitenbachplatz (Ostseite)	1 4000,6852 4098,6751 4153,6703 4265,6636 4292,6558
Inselstr. Schwanenwerder	1 -5310,4216 -5393,4211 -5453,4274 -5471,4412 -5442,4526 -5386,4539 -5341,4511 -5358,4404 -5356,4296 -5310,4216
Kaiser-Wilhelm-Platz	1 7320,8939 7201,8870
Bayerischer Platz	1 6063,9106 6053,9224 6084,9242 6131,9241 6161,9128 6152,9091 6118,9078 6083,9082 6063,9106
orthodoxe Kirche (unsicher)	1 3952,8980 3932,8989 3835,9044
U-Bahn Dahlem	1 3216,6393 3123,6318 3023,6246 2950,6141 2898,5947 2823,5672 2797,5624 2750,5532 2532,5105 2472,5037 2313,4901 2190,4823 2074,4750 2005,4772
U-Bahn Dahlem	1 2005,4772 2095,4805 2169,4854 2217,4884 2262,4914 2288,4932 2454,5067 2499,5144 2717,5578
Am Groen Wannsee	1 -5868,1255 -5848,1379 -6017,1987 -6021,2068 -5945,2381 -5749,2701 -5722,2714 -5663,2609 -5653,2481 -5708,2307 -5836,2119 -5883,1948 -5874,1771 -5815,1649 -5645,1504 -5588,1454 -5518,1396 -5499,1349
Wilhelplatz	1 -7232,445 -7059,578
Wilhelplatz	1 -7059,578 -7088,463 -7095,436 -7186,363
Tempelhofer Weg	1 7499,7880 7268,8008 7193,7950
Alt-Mariendorf (Nord)	1 9731,3889 9934,3802
Alt-Mariendorf (Sd)	1 9934,3802 9751,3769 9440,3665 9215,3599 9131,3571 8955,3521
Knoten Mrkische Allee	1 19693,11762 19802,11794 19882,11860 19918,11891
Knoten Mrkische Allee	1 19918,11891 19988,11821 20115,11730
Knoten Mrkische Allee	1 20115,11730 20014,11651
Knoten Mrkische Allee	1 20014,11651 20018,11698 19985,11739
Gensinger Str./Alt-Friedrichsfelde	1 19005,11796 19144,11859 19283,11785
Altstadt Kpenick	1 22383,4703 22377,4836
Alt-Kpenick	1 22138,4661 22196,4847
Wuhletalstr.	1 20691,17463 20675,17515 20754,17672 20832,17824 20878,17842
Knoten Mrkische/Landsberger Allee	1 19175,14968 19496,15113 19567,15134 19694,15149 19735,15155
Knoten Mrkische/Landsberger Allee	1 19735,15155 19605,15073 19408,15007 19175,14968
Knoten Mrkische/Landsberger Allee	1 19466,14910 19408,15007
Knoten Mrkische/Landsberger Allee	1 19506,15002 19551,14961 19615,14960 19643,15025 19605,15073
Knoten Mrkische/Landsberger Allee	1 19496,15113 19582,15221 19675,15240 19707,15206 19694,15149
Alt-Blankenburg	1 13594,20855 13570,20938 13915,20944
Alt-Blankenburg	1 13915,20944 13594,20855
Seestr.	1 5062,14681 5233,14753 5440,14840
Seestr.	1 5440,14840 5264,14671 5071,14614
Waidmannsluster Damm	1 2142,20849 1835,21427 1914,21508 2242,20908
Flughafen Tegel	1 2819,16141 2757,16194 2713,16286 2756,16344 2832,16343 2863,16280 2819,16141
Jakob-Kaiser-Platz	1 2816,14145 2839,14205 2873,14213 2906,14172 2873,14112 2816,14145
Kurt-Schumacher-Damm (Sd)	1 2839,14205 2803,14288 2766,14381 2861,14731
Kurt-Schumacher-Damm (Sd)	1 3006,14724 2881,14307 2873,14213
Kurt-Schumacher-Damm (Nord)	1 3567,16369 3645,16509 3722,16649 3853,16825 3948,16849
Kurt-Schumacher-Damm (Nord)	1 3948,16849 3824,16590 3744,16452 3612,16232
Ferdinand-Friedensburg-Platz	1 -914,14602 -1357,14533 -1508,14508 -1369,14644 -1119,14659 -914,14602
Falkenseer Platz	1 -3339,14664 -3338,14731 -3282,14759 -3228,14736 -3243,14666 -3285,14646 -3339,14664
Fasanenstr.	1 5207,10399 5229,10716 5242,10918 5247,10992 5268,11274
Alt-Mggelheim	1 28317,891 28188,962 28119,1079 28218,1017 28317,891
Prenzlauer Promenade	2 12008,19613 12040,19725 11907,19749
Prenzlauer Promenade	2 12165,19600 12008,19613 11953,19363 12003,18896 11950,18529
Prenzlauer Promenade	2 11927,19308 12020,19333
Spthstr.	2 14457,5097 14687,5215
Breite Str. Pankow	1 10240,18193 10281,18241 10562,18387 10609,18384
Breite Str. Pankow	1 10680,18380 10669,18336 10327,18177 10240,18193
Heinrich-Mann-Platz.	1 9590,18548 9527,18517 9469,18570 9475,18617 9526,18648 9588,18610 9590,18548
Edelweistr.	1 8251,19937 7966,19968 7772,20050
Angerburger Allee	1 -1524,11108 -1608,11133 -1829,11337 -1895,11400 -1966,11466
Edelhofdamm	1 3200,25429 2938,25317 2702,25223 2730,25298 2907,25363 3211,25484
Antonienstr./Eichborndamm	1 3927,17909 4003,18308 4081,18677 4098,18762 4162,18891 4240,19019 4228,18873 4179,18652 4097,18288 4013,17901
Spreestr.	1 17898,6049 17939,5968 17812,5726 17779,5694
Buckower Chaussee	1 8742,475 8972,498 9002,471
Archibaldweg	1 15657,10846 15871,10925
Nldnerplatz	1 15871,10925 16032,10842
Adlergestell (extra Radweg)	2 21998,1239 21541,1739 21475,1804
Grnau/B179	1 22092,999 22105,888 22075,779 22012,706 21847,794 21894,881 21990,979 22092,999
Dorfplatz	1 21051,-533 21022,-566 20873,-608 20836,-577 21011,-529 21051,-533
B96a (Kfz-Strae)	2 20237,-581 20602,-318 20761,-171 21315,454 21563,782 21668,982 21829,1351 21862,1532 21819,1595 21541,1739
Choriner Str.	1 10502,14070 10480,13945 10466,13855 10445,13752
Olivaer Platz	1 4239,10358 4172,10406 4157,10418
Platz S (Hundekehlestr.)	1 2277,7705 2206,7637
Platz S (Hundekehlestr.)	1 2161,7685 2222,7718 2277,7705
Platz am Wilden Eber	1 2723,7029 2701,7045 2688,7067 2695,7082 2717,7093 2737,7073 2742,7056 2733,7039 2723,7029
Wexstr.	2 6371,7976 6135,7973 5807,7978 5634,8004
Wexstr.	1 5634,8004 5824,8035 5928,8052 6229,8086 6409,8026
Detmolder Str. (Sd)	1 4659,7982 4572,7936 4371,8018 4342,8093 4289,8183
Detmolder Str. (Nord)	2 4349,8118 4469,8037 4659,7982
Detmolder Str. (Nord)	1 4289,8183 4349,8118
Gartenufer (in der Dunkelheit gesperrt)	2 6239,11399 5794,11624
Steinplatz	1 5166,11343 5122,11300 5088,11322 5053,11343 5091,11406
Am Treptower Park (Umfahrung auf Gehweg ist mglich)	1 14089,9610 13867,9864 13829,9905
Amtsgerichtsplatz	1 2987,11055 3049,11015 3033,10980 2981,10892 2921,10928 2987,11055
Giesebrechtstr.	1 3915,10684 4006,10585 4157,10418
Bethaniendamm	1 12055,11331 12012,11235 11956,11166 11852,11102 11816,11084 11649,11075 11461,11145
Engeldamm	1 11473,11180 11665,11118 11798,11128 11921,11185 12026,11348
Pannierstr.	1 12202,8895 12242,8972
Stolzenfelsstr.	1 19468,8168 19425,8140 19333,8165 19171,8280 18957,8431 18738,8584
Dnhoffstr.	1 18744,8638 18124,9056
Bersarinplatz	1 13742,12538 13698,12544 13678,12571 13686,12611 13710,12633 13747,12642 13770,12617 13776,12571 13742,12538
Petersburger Platz	1 13467,12978 13558,12766
Dernburgstr.	1 2498,10665 2378,10677 2333,10710 2252,11037
Schuckertdamm	1 756,14787 1348,14958 1488,14952
Am Kleinen Wannsee	1 -5499,1349 -5485,1274 -5535,1204 -5742,1142
Oberhofer Platz	1 5495,1964 5469,1949 5437,1941 5382,2080 5411,2098 5443,2109 5495,1964
Scheelestr.	1 5740,1227 5697,1098 5565,969 5424,882 5337,829
Tibertius-Brcke: Kfz-Strae	2 5681,5743 5593,5803 5414,5939 5330,6001 4903,6221
An der Schillingbrcke	1 12056,11390 12055,11331
An der Schillingbrcke	1 12026,11348 12056,11390
Schulze-Delitzsch-Platz	1 11155,11750 11048,11745 11022,11782
Schulze-Delitzsch-Platz	1 11022,11782 11155,11750
Weydemeyerstr.	1 11905,13069 11910,13055 12062,12986 12054,12903
Gipsstr.	1 10331,13397 10199,13446 10026,13521
Dorotheenstr.	1 9867,12651 9723,12594 9682,12590 9574,12578 9454,12558 9323,12528
Georgenstr.	1 9437,12662 9562,12679 9657,12694 9754,12775
Paul-Junius-Str	1 15084,13276 15082,13369
Marksburgstr.	1 18319,9218 18809,9133
Griechische Allee	1 17962,6674 18005,6681 18046,6687 18146,6703 18353,6658 18494,6588
Griechische Allee	1 18494,6588 18262,6606 18080,6670 18049,6671 18008,6672 17962,6674
Hardenbergplatz	1 5542,11075 5565,11147 5666,11362 5698,11333 5590,11118 5542,11075
(Waterlooufer - Zossener Str.)	1 9849,10202 9812,10211
Greinerstr.	1 8340,3365 8327,2975
Dederingstr.	1 8457,2965 8472,3395
Weserstr. (Friedrichshain)	1 14416,11815 14471,11782
Quickborner Str.	1 8022,21476 8170,21304
Berliner Str. (Blankenfelde)	1 9490,23531 9528,23240
Revaler Str. (Straenbahn)	1 13594,11489 13473,11456
Molkenmarkt - zur Stralauer Str.	1 10780,12297 10675,12280
Herrfurthplatz	1 11647,7940 11659,7982 11695,8005 11732,8001 11757,7965 11753,7930 11717,7895 11670,7911 11647,7940
Grimmstr.	1 11016,9599 11083,9753 11163,9903
Grimmstr.	1 11200,9889 11148,9730 11117,9658 11083,9573
Krtestr.	1 11002,9566 11016,9599
Krtestr.	1 11064,9543 11002,9566
Fichtestr.	1 11083,9573 11064,9543
Baerwaldstr.	1 10345,9764 10339,9818 10397,9962 10451,10057 10490,10080
Baerwaldstr.	1 10490,10080 10503,10046 10480,9949 10408,9800 10345,9764
Dittersbacher Weg	1 7859,3181 7865,3344
Anzengruberstr.	1 13042,8395 12852,8366 12689,8289
Nalepastr. am Rundfunkgebude	2 17076,8443 17042,7748
Kirchstr.	1 22196,4847 22234,4789 22243,4710
Kietzer Str.	1 22312,4593 22358,4521 22396,4464
Ontarioseestr.	1 18577,10023 18408,10041 18339,10048
Degnerstr. (auer Tram)	1 16434,15580 16464,15665
Bornitzstr. (trotz Radroute?)	1 15645,12864 15543,12856
Henriette-Herz-Platz	1 10371,13006 10255,12959
Savignyplatz	1 4921,11017 4920,10933 4868,10934 4817,10943 4827,11025 4835,11092 4880,11088 4926,11081 4921,11017
Dresdener Str./Oranienplatz	1 11258,10682 11232,10745
Gutsmuthsstr.	1 5311,6383 5075,6509
Bornstr.	1 5210,6522 5341,6446
Schildhornstr.	1 4903,6221 4962,6218 5165,6119
Schildhornstr.	1 5137,6066 5047,6116 4903,6221
Atzpodienstr.	1 16468,12386 16445,12193 16415,11926
Alt-Lietzow	1 4221,12306 4108,12326 4073,12355 4092,12385 4134,12391 4257,12357
Martin-Wagner-Ring	1 12796,3821 12895,3991 12941,4015 12995,4003 13007,3949 12913,3743
Wilskistr.	1 -392,3999 -240,4091 43,4421 207,4575 442,4689 661,4748 825,4764
Grazer Platz	1 6445,6769 6679,6816 6802,6816
Grazer Platz	1 6811,6737 6686,6735 6451,6710
Goltzstr. (Spandau)	1 -2811,16911 -3009,16761
Putlitzstr.	1 6210,13939 6214,14208
Putlitzstr.	1 6289,14225 6286,14183 6264,13995 6242,13953
Langhansstr. (auer Tram)	1 12046,16568 12200,16579 12409,16475
Triftstr. (Buchholz)	1 12018,23040 12178,23034
Joachimstr.	1 10142,13556 10081,13673
Wilhelmsaue	1 4778,8784 4927,8785 5180,8785
Wilhelmsaue	1 5181,8731 4926,8730 4777,8720
Friedrichsruher Str.	1 3196,9193 3333,9026
Schweidnitzer Str	1 3202,9583 3223,9837
Mansfelder Str.	1 4102,9164 4158,9109 4228,9093 4325,9082
Johann-Georg-Str.	1 3108,10069 3170,10041 3347,9793
Damaschkestr.	1 3132,10499 3013,10553
Herbartstr.	1 2386,11183 2352,11041
Lietzenseeufer	1 2871,11211 2806,11241 2748,11206 2621,11190 2621,11065
Gervinusstr.	1 3587,10768 3631,10784
(Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark)	2 10473,15549 10607,15142
(Gaudystr. - Mauerpark)	2 10473,15549 10256,15482 10186,15463
Darer Str.	1 15000,18056 15031,18106 15181,18137
Schottstr.	1 16270,12261 16389,12394
Rdigerstr.	1 16389,12394 16468,12386
Alfredstr.	1 16211,11951 16261,12224 16270,12261
Fanningerstr.	1 17139,12100 16983,12124 16782,12154
Gierkeplatz	1 3450,12240 3460,12270 3484,12280 3516,12273 3531,12252 3524,12222 3495,12209 3463,12216 3450,12240
Knaackstr.	1 11056,15009 11030,14979 11101,14768
(Brckenstr. - Holzmarktstr.)	1 11388,12202 11347,12181
Hagenplatz	1 1149,8538 1094,8398
Branitzer Platz	1 1346,12053 1311,12084 1311,12122 1334,12152 1374,12164 1407,12134 1414,12091 1386,12058 1346,12053
Reutlinger Str.	1 7676,4216 7601,4485
Sybelstr.	1 4006,10585 4256,10583
Sybelstr.	1 4006,10585 3978,10582 3883,10577
Sybel-/Waitzstr.	1 3883,10577 3800,10580 3744,10668 3734,10756
Amannstr.	1 25039,5766 25030,5307
Schnblicker Str.	1 31695,3635 31684,3701 31720,3734 31786,3723 31798,3659 31749,3629 31695,3635
Bayerische Str.	1 4296,10004 4349,10247
Knorrpromenade	1 14417,11640 14362,11493
Hoppestr.	1 8617,18310 8482,18284
Herbststr.	1 8465,18365 8634,18401
Ruhwaldweg: Schranke gesperrt	2 830,13353 801,13323
Alt-Reinickendorf	1 7003,18715 6734,18728 6567,18812 6766,18794 7003,18715
Lauterstr.	1 5817,7223 5810,7337
Friedrich-Wilhelm-Platz	1 5315,7376 5310,7325 5324,7205
Stolbergstr.	1 8850,6421 8834,6639
Richnowstr.	1 8946,6501 8850,6421
Menzelstr.	1 6185,6469 6154,6734
Cranachstr.	1 6301,6748 6324,6480 6338,6312
Boddinstr.	1 12582,8408 12368,8356 12217,8320 12096,8300 11920,8252
Schlangenbader Str.	1 3969,7888 3964,7742
Geisenheimer Str.	1 4391,7258 4462,7137 4534,7015
Tannenweg	1 -2993,17856 -3003,17990
Pintschstr.	1 13342,13185 13438,12965
Dievenowstr.	1 3225,7390 3208,7328 3189,7249 3206,7109
Neue Schnholzer Str.	1 10089,18180 10140,18080 10179,17772
Wolliner Str.	1 10405,14425 10320,14608
Splanemannstr.	1 18284,9948 18389,9925 18408,10041 18403,10077
Burgherrenstr.	1 8969,8640 9050,8783
Travestr.	1 14825,11844 14897,11801 14977,11754
Mggelstr.	1 14897,11801 14953,11923
Schmollerplatz/str.	1 13241,9407 13184,9340 13209,9325
Isarstr.	1 12349,8464 12368,8356
Zionskirchplatz	1 10306,14247 10277,14350 10315,14386 10365,14372 10389,14274
Ohmstr.	1 11324,11689 11378,11856
Anton-Saefkow-Str.	1 13202,14388 13084,14472 12998,14533 12885,14616 12782,14676 12723,14714 12536,14827
Spilstr.	1 3865,6758 3826,6656 3836,6550
Whlertstr.	1 8442,14456 8662,14567
Pflugstr.	1 8662,14567 8781,14357
Schwartzkopffstr.	1 8781,14357 8607,14253
Wriezener Karree	1 12778,11691 12819,11764 12726,11851
Strausberger Str.	1 12422,13047 12368,13031
Groe Prsidentenstr.	1 10097,12997 10220,13098
Naumannstr.	1 7709,8770 7707,8915
Gritznerstr.	1 4507,6320 4555,6403
Duisburger Str.:	1 4183,10144 3874,10153
Majakowskiring	1 10373,18889 10354,18814 10203,18762 10037,18715 9987,18757 10055,18831 10184,18875 10307,18915 10373,18889
Strae 462	1 4953,17412 5068,17384
Havensteinstr.	1 6304,2569 6603,2803
Worpsweder Str.	1 6191,4923 6203,5138
Wilseder Str.	1 6295,5132 6288,4906
Dickhardtstr.	1 5817,7223 5824,6974 5828,6839 5778,6754 5604,6709 5533,6753
Schmitzweg	1 5914,19351 5849,19552 5763,19828
Barbarossaplatz	1 6731,9559 6746,9540 6743,9523 6728,9515 6704,9537 6712,9557 6731,9559
Otto-von-Simson-Str.	1 2560,5044 2835,5410
In den neuen Grten	1 7130,3414 7339,3276 7378,3328 7482,3292
Braillestr.	1 4433,5315 4460,5274 4512,5199
Mudrackzeile	1 7009,17778 7043,17667
Gustav-Mller-Str.	1 7642,8583 7642,8815
Gustav-Mller-Platz	1 7642,8583 7712,8560 7641,8534 7577,8558 7642,8583
Niederlagstr.	1 9959,12180 9926,12368 9918,12411
Kolk/Behnitz/Mllentordamm	1 -3029,14656 -3010,14612 -2939,14585 -2920,14637 -2992,14667 -3029,14656
Adolfstr.	1 7796,15590 7817,15418
Hertelstr.	1 4893,6900 4787,6899
Karl-Marx-Platz	1 12980,7597 13100,7626
Karl-Marx-Platz	1 13100,7626 12991,7549
Olympischer Platz	1 -157,11943 -496,11884 -514,11991 -187,12047 -99,12019
Aristotelessteig	1 18452,9744 18419,9622 18655,9576
Markelstr.	1 5268,6305 5034,6425
Berlinickestr.	1 5088,5495 5016,5401
Florapromenade	1 10211,17432 10321,17453 10311,17764
Takustr.	1 3321,5212 3209,5214 3079,5411 2953,5606 2909,5674
Schnerlinder Str.	1 21799,4319 21640,4368
Mentzelstr.	1 21579,4579 21535,4457
Amalienstr.	1 13814,16759 13589,16965
Cosimaplatz	1 5487,7620 5452,7660 5490,7696 5525,7660 5487,7620
Reiherbeize	1 460,4479 593,4262
Mendelssohnstr.	1 11613,13570 11537,13617 11538,13683
Am Bkequell	1 4593,5235 4656,5101
Sella-Hasse-Str.	1 20948,16612 20771,16690 20843,16829
Buggenhagenstr.	1 14425,13780 14381,13615
Schollenhof	1 3247,21430 3196,21547 3265,21570 3297,21469
Siegfried-Aufhuser-Platz	1 13939,7504 13928,7529 13942,7556 13967,7556
Saltykowstr.	1 12726,7887 12865,7923
(Drorystr. - Braunschweiger Str., Spielplatz): nachts werden die Tore geschlossen	2 13520,7485 13601,7366
Barbarastr.	1 6451,3034 6325,2904
Leipziger Platz	1 8572,11506 8580,11468 8624,11436 8703,11441 8735,11474 8733,11524 8729,11558 8682,11590 8601,11581 8569,11543 8572,11506
Crusemarkstr.	1 10825,18634 10712,18975
Brommystr.: Privatstr.	2 12509,11025 12567,11115
Benkertstr.	1 -12685,-870 -12712,-734 -12727,-640
Hans-Thoma-Str.	1 -12148,-784 -12190,-775 -12262,-612 -12306,-496
Behlertstr.	1 -12265,-418 -12194,-490 -12063,-784
Potsdamer Damm	2 -5736,-3629 -6439,-3969
Nuthestr.	2 -6439,-3969 -8128,-4073 -9063,-3934 -11144,-2193 -11142,-1675 -11226,-1445 -11356,-1317
Nuthestr.	1 -11356,-1317 -11463,-1232 -11549,-1169
Nuthestr. -> Holzmarktstr.: nicht passierbarer Mittelstreifen	3 -11613,-1125 -11875,-925 -11910,-945
Holzmarktstr. -> Nuthestr.: nicht passierbarer Mittelstreifen	3 -11910,-945 -11875,-925 -12063,-784
Nuthestr. -> Uferweg: nicht passierbarer Mittelstreifen	3 -11875,-925 -11613,-1125 -11657,-1018
Uferweg -> Nuthestr.: nicht passierbarer Mittelstreifen	3 -11698,-1104 -11613,-1125 -11875,-925
Uferweg -> Uferweg: nicht passierbarer Mittelstreifen	3 -11698,-1104 -11613,-1125 -11657,-1018
Uferweg -> Uferweg: nicht passierbarer Mittelstreifen	3 -11657,-1018 -11613,-1125 -11698,-1104
Uferweg -> Nuthestr.: nicht passierbarer Mittelstreifen	3 -11657,-1018 -11613,-1125 -11549,-1169
Nuthestr. -> Uferweg: nicht passierbarer Mittelstreifen	3 -11549,-1169 -11613,-1125 -11698,-1104
Am Babelsberger Park -> Nuthestr.: nicht passierbarer Mittelstreifen	3 -11460,-1098 -11549,-1169 -11463,-1232
Nuthestr. -> Am Babelsberger Park: nicht passierbarer Mittelstreifen	3 -11613,-1125 -11549,-1169 -11460,-1098
Rudolf-Breitscheid-Str.	2 -11056,-1726 -11142,-1675
Geschwister-Scholl-Str.	1 -14366,-1728 -14234,-1646 -14193,-1621 -14115,-1678
Zimmerstr.	1 -13646,-1168 -13884,-1243
Platz der Einheit	1 -12768,-1069 -12718,-1327
Puschkinallee	1 -13052,775 -12922,762 -12811,533
Altlandsberger Chaussee	1 40487,16703 40712,16743
Bernau, Bahnhofstr.	1 22864,30560 22907,30433
Elisenau - Brnicke: Privatgelnde?	2 24360,26503 24427,26841
Weg nach Altlandsberg: Privatstrae, gesperrt	2 28159,19037 28715,18500
Bernhard-Kellermann-Str. (Werder)	1 -21112,-3787 -21179,-3628 -21266,-3604
Vorfahrt Flughafen Schnefeld	1 18417,-1453 18531,-1745 18368,-1801 18271,-1506
B110 nach Swinoujscie: kein Grenzbergang	2 62279,166179 62934,166705
Einbahnstraen in Altlandsberg	1 32224,18110 32181,18009 32100,18012 32115,18106 32224,18110
Korswandt - Ahlbeck: fr Radfahrer gesperrt	2 59081,169443 59317,169771 59512,170017 60025,170281 60262,170468 60660,170797
Bansin	1 57181,174881 57031,174737
Bansin	1 57181,174881 57341,175031 57406,175093
Bansin	1 57665,174803 57448,174956
Bansin	1 57256,175084 57140,174971
Seelbuschring	1s 8467,4590 8432,4712 8242,4648
Zionskirchstr.	1s 10389,14274 10426,14262
Walsroder Str.	1s 6396,5125 6295,5132 6203,5138 6089,5145
Hnensteig	1s 6415,5028 6393,5028 6396,5125
Paul-Lincke-Ufer: Uferweg ist als Alternative vorhanden. Allerdings kann man aus der Lausitzer Str. nicht in den Uferweg einbiegen	1s 12119,9823 11946,9913 11735,10022 11512,10105
Vorbergstr.	1s 7022,9211 7137,9216 7315,9156
Gubener Str.	1s 13411,11899 13362,12002
Czeminskistr.	1s 7615,8927 7570,8863
Stallschreiberstr.	1s 10489,11405 10620,11244 10678,11172
Jahnstr.	1s 11493,9128 11509,9392
Bayernring	1s 8616,8595 8437,8557 8371,8543
Sredzkistr. (Kulturbrauerei)	1s 11101,14768 10909,14710
Waldweg	1s 25496,2429 24972,2583
Schulenburgring	1s 9019,8434 9013,8594
Neue Schnhauser Str.	1s 10528,13243 10441,13195 10305,13211
Alte Schnhauser Str.	1s 10718,13625 10746,13673
Kirchhofstr.	1s 13188,7590 13117,7471 13032,7334
Niemannstr.	1s 14252,11368 14211,11229
Bjrnsonstr	1s 10229,16653 10215,16527
Eichhornstr.	1s 8232,11414 8258,11254
Paul-Junius-Str.	1s 15084,12975 15085,13105
Ahornallee	1s 1589,11483 1574,11379
Lindenallee	1s 1429,11523 1403,11428
Gramzow (Dorfstr.?)	1s 49779,90206 49841,90479
Billerbecker Weg	1s 1231,18690 1231,18731
Alt-Tegel	1s 1551,20106 1691,20129 1778,20178 1923,20255
Am Treptower Park	1s 14529,9141 14390,9291 14242,9448 14179,9515 14089,9610
Groebenufer	1s 13206,10651 13077,10747
Jahnstr. (KW)	1s 26243,-12300 26028,-12312
Seestr. (Potsdam)	1s -11581,559 -11609,400
Spitzmhlenweg	1s 41728,17918 41668,17984 41556,18146
Mangerstr. (Potsdam) (Umgehung auf Gehweg oder Uferweg mglich)	1s -12064,-284 -12265,-418
Stephanstr.	1s 6526,4475 6377,4490
Am Poetensteig, Gramzow	1s 50043,90187 50109,89725
Ringbahnstr.	1s 8717,6965 8447,6964
Bjrnsonstr.	1s 10229,16653 10215,16527
Flemmingstr. -> Oberspreestr.: Straenbahn auf Mittelstreifen	3 21845,4875 21726,4537 21796,4517
Oberspreestr. -> Flemmingstr.: Straenbahn auf Mittelstreifen	3 21579,4579 21726,4537 21845,4875
Hermannstr. -> Mahlower Str.: Gitter auf Mittelstreifen	3 11933,8198 11920,8252 11773,8231
Mahlower Str. -> Boddinstr.: Gitter auf Mittelstreifen	3 11773,8231 11920,8252 12096,8300
Mahlower Str. -> Hermannstr.: Gitter auf Mittelstreifen	3 11773,8231 11920,8252 11892,8372
Hermannstr. -> Boddinstr.: Gitter auf Mittelstreifen	3 11892,8372 11920,8252 12096,8300
Ortrudstr. -> Bundesallee: Bundesplatztunnel	3 5487,7560 5359,7619 5360,7554
Bundesallee -> Ortrudstr.: Bundesplatztunnel	3 5359,7661 5359,7619 5487,7560
Bundesallee -> Sentastr.: Bundesplatztunnel	3 5358,7681 5359,7661 5452,7660
Sentastr. -> Bundesallee: Bundesplatztunnel	3 5452,7660 5359,7661 5359,7619
Bundesallee -> Mainauer Str.: Bundesplatztunnel	3 5359,7661 5358,7681 5286,7681
Mainauer Str. -> Bundesallee: Bundesplatztunnel	3 5286,7681 5358,7681 5358,7711
Bundesallee -> Sieglindestr.: Bundesplatztunnel	3 5356,7862 5358,7711 5458,7866
Sieglindestr. -> Bundesallee: Bundesplatztunnel	3 5458,7866 5358,7711 5358,7681
Herkulesufer -> Schillstr.: unbequem passierbarer Mittelstreifen	3 6920,11064 6882,11061 6873,11011
Klingelhferstr. -> Herkulesufer: unbequem passierbarer Mittelstreifen	3 6880,11110 6882,11061 6920,11064
Ltzowpl. -> Ltzowufer: unbequem passierbarer Mittelstreifen	3 7002,11034 6873,11011 6732,11106
