#: title: Qualitt von Straen in Brandenburg und weiterer Umgebung
#: version: $Id: qualitaet_l-orig,v 4.45 2005/12/11 16:19:56 eserte Exp $
#:
#: temporary vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
K 6315; (B188-Nennhausen); zw. Nennhausen u. Kotzen; schlechte Strae; 01.11.96-unbekannt	Q3 -50149,24689 -50016,24414 -49883,24097 -50010,23562 -50201,23411 -50255,22794 -50938,21256
Basdorf: Kopfsteinpflaster, mig bis OK	Q1 11978,35333 12193,34683 12551,32765
Strausberg Nord - Prtzel: sehr guter Asphalt	Q0 43584,20871 44596,21287 45545,21723 46072,21966 46782,22769 47585,23227 47712,23526 47671,23769 48104,24510 48904,25611 49255,26084 50022,26518
Hohenfinow - Prtzel: OK, guter bis miger Asphalt	Q0 50022,26518 49854,27156 49959,28837 49853,29177 50051,30256 50180,30446 50612,30802 50956,31117 51091,31408 51223,31981 51268,32363 51220,32718 51481,32928 51786,33138 51790,33352 51490,34128 50900,34846 50268,35539 50284,35873 50089,36374 49928,36724 49820,37042 49871,37410 49858,37721 49757,37842 49693,38229 49452,38565 49179,38756 48887,39276 48150,40470 47401,41301 47381,41481 47375,41768 46093,43456 46094,43714 45812,43789 45706,43838 45691,43968 45553,44234 45497,44760 45287,45499
Hohenfinow - Niederfinow: sehr guter Asphalt	Q0 45119,45958 45387,45979 45487,47156 45462,47243 45637,47318 45560,47627
Niederfinow (am Schiffshebewerk): Asphalt	Q0 45560,47627 45554,47752 45440,47840 45301,48132 45332,48212 45833,48555 45897,48945 45935,49377 46094,49871 46132,49993 46390,50091 46403,50416 46754,50748 46828,50870
Eberswalde - Liepe: sehr guter Asphalt	Q0 38035,49183 38954,49324 39556,49724 39999,50284 40255,50282 40921,50766 41413,50868 41799,50823 42482,50691 43605,50412 43939,50541 44329,50431 46100,50507 46828,50870 46938,50961 47331,51199 47475,51262
Liepe - Brodowin: Anstieg, schlechtes Kopfsteinpflaster	Q3 47475,51262 47475,51431 47193,51961 47043,52156
Liepe - Brodowin: gut befahrbarer Nebenweg (ca. 20 km/h)	Q2 47043,52156 47187,52550 47187,52924 47100,53337 47112,53687 47237,53925
Liepe - Brodowin: vorm Ort wieder schlechtes Kopfsteinpflaster	Q3 47237,53925 47462,54387 47475,54737 47218,54966 46962,55246 46902,55590
	Q0 46902,55590 47025,56087 47128,56384 47262,56684 47387,56887
Brodowin - Bhf. Chorin: OK, miger Asphalt	Q1 47387,56887 47399,57307 46862,57481 46786,57560 46627,57738 46431,57668 46152,57569 45828,57506 44843,57468 44625,57350 44150,57362 43812,57562 43462,57600
Heckelberg - Beerbaum: OK, miger bis guter Asphalt	Q1 39402,37410 39156,37578 38171,37238 37672,36908 36647,36447
Ortsdurchfahrt Beerbaum: schlechtes Kopfsteinpflaster	Q3 36647,36447 36303,36465
Beerbaum - Gratze: OK, miger bis guter Asphalt	Q1 36303,36465 34072,36841
Brnicke - Albertshof: miger Asphalt	Q1 26443,29384 26806,30193 26775,30331 26800,30406 26893,30487 27430,32379 27745,32583
Gratze - Tempelfelde: OK	Q0 34072,36841 33841,36705 33155,36007 32263,34913 31700,34531 31387,34062
Tempelfelde - Schnfeld: OK	Q0 31387,34062 31293,33987 31564,32883 32178,31424 32531,31168 32703,30932
Schnfeld - Willmersdorf - Strae nach Bernau: OK (miger Asphalt)	Q1 32703,30932 31879,30703 30628,30179 29750,29368 29425,29118 29290,28976 29052,28999 28539,29002 27084,29356 26674,29316 26443,29384 26343,29462 26136,29466 25361,29596
Brnicke - Bernau: OK	Q0 25361,29596 24956,29921 23631,30262 23368,30409 23024,30523
Goethestr./Bernau: Kopfsteinpflaster	Q2 22649,30519 22712,30340
Bernau Richtung Zepernick: OK, wenn man den Radweg nicht benutzt	Q0 22178,30343 21872,30139 21561,30131 21172,29984 21085,29942 20499,29310 20475,28650 20472,28570
Strausberg - Abzweig nach Buckow: sehr guter Asphalt	Q0 43110,19818 43686,19241 43857,19113 46386,18523 47672,18859 48635,18552 48709,18618 48896,18721 50418,19010 50805,19326 52074,19875 52893,20066 53940,20148 54169,20358 55043,21042
Strae nach Strausberg - Buckow: sehr guter Asphalt	Q0 55043,21042 55108,20914 55194,20680 55515,20339 55429,20127 55558,19957
Ortsdurchfahrt Buckow: miges Kopfsteinpflaster	Q2 55558,19957 55664,19342 55920,18769
Ortsdurchfahrt Buckow: schlechtes Kopfsteinpflaster	Q3 55920,18769 55988,18385 55623,17923 55217,17672
Buckow - Waldsieversdorf: OK (guter Asphalt)	Q0 55217,17672 55109,17356 54518,15926
Mncheberg - Prtzel: sehr guter Asphalt	Q0 54518,15926 53910,16689
nach Garzin und Garzau: teilweise miger, teilweise schlechter Belag (mglicherweise mittlerweile guter Radweg)	Q3 53910,16689 53545,16523 53097,16463 52835,16596 52577,16683 51766,16772 51701,16963 49700,16565
Garzin - Garzau: Asphalt	Q0 49700,16565 49437,16565 49359,15759 49278,15634 47968,14759 47381,14731 46984,14990 46421,14990
Altlandsberg - Strausberg: sehr guter Asphalt	Q0 32513,18082 33051,18158 33961,17989 34154,17882 34813,17682 35225,17557 35618,17440 36768,17309 38537,17484 38846,17400 39181,17281 39235,17255 39287,17231 39984,16734 40166,16723 40487,16703 40712,16743
Blumberg - Ahrensfelde: sehr guter Asphalt	Q0 24735,22556 24437,22381 24203,22171 23862,21781 23565,21396 23281,21043 22529,19361 22418,19268 21975,19068
Bernau - Albertshof: Asphalt	Q0 23081,30990 23427,31286 23686,31370 24210,31811 25093,32573 25524,33041 25869,33211 26538,33271 27249,32862 27745,32583
Albertshof - Tempelfelde: Asphalt	Q0 27745,32583 28263,32730 28457,32729 30228,33593 30715,33700 31293,33987
B96 Oranienburg - Abzweig nach Grneberg: sehr guter Asphalt	Q0 -816,40730 -1159,41069 -1329,41597 -1480,42369 -1856,43090 -2631,45150 -3168,45996 -3962,47034 -4284,47803 -4587,48481 -5125,48725 -6068,49150 -6042,49596 -6042,49937 -6459,50093 -6671,50534 -6542,51278
Grneberg - Liebenberg: OK	Q0 -6542,51278 -6201,51305 -5813,51200 -3395,51242 -2963,51390 -2727,51902 -2382,52285 -515,53700 -495,53935
Liebenberg - Falkenthal: OK	Q0 -495,53935 -106,53934 194,53721 1445,54423 1821,54536
Liebenberg - Bergsdorf - Hsen - Gransee: OK	Q0 -776,54126 -560,54253 -646,54509 -475,54999 -727,55789 -625,57071 -693,57679 -651,57999 -2951,59364 -3471,59514 -3450,59599 -3537,59727 -4105,60858 -4671,61540 -5252,63105 -5276,63361 -5033,63566 -4753,63696 -5038,64299 -6572,66033 -6422,66247
Gransee - Menz - Rheinsberg: OK	Q0 -7873,66589 -8572,66729 -8631,67806 -8826,68471 -8697,68965 -8698,69395 -8699,70275 -9241,71002 -9674,71451 -9761,71665 -9697,71966 -9740,72160 -9869,72374 -10287,72725 -11800,73437 -12250,73762 -12381,74147 -12575,74512 -13537,75287 -13950,75662 -14862,76637 -15062,76937 -15184,77001 -15379,77129 -17592,77812 -18544,78020 -19300,78146 -19494,78080 -19875,77881 -20227,77714 -21621,77313 -21728,77161 -21965,77030 -22504,76981 -22937,77020 -23305,77059 -24815,76635
Lindow: Kopfsteinpflaster, OK	Q1 -18960,62518 -19071,62882
Rheinsberg - Lindow: OK	Q0 -25462,76520 -25331,76329 -24676,75500 -23500,74226 -22950,72861 -22298,72353 -22033,71864 -21618,70905 -21380,70629 -20923,70076 -20664,69697 -20134,68322 -20046,68151 -19997,67656 -19712,67056 -19706,66689 -19767,66430 -20019,66190 -20127,64702 -20103,64487 -19648,63953 -19179,63031 -19071,62882
Lindow - Herzberg - Beetz: sehr guter Asphalt	Q0 -18960,62518 -19018,62350 -19118,62087 -19218,61756 -19373,61186 -20412,58596 -20086,58192 -20300,58019 -21000,55550 -20706,55190 -20386,55156 -19912,54926 -20083,54838 -19827,54272 -17912,52650 -17720,52404 -17637,52218 -17109,50930 -17045,50590 -17015,48397 -17050,47800 -16493,45337 -16425,44970
Beetz: miges Pflaster (noch)	Q1 -16425,44970 -16400,44662
Beetz - Sommerfeld: guter Asphalt	Q0 -16400,44662 -15787,43800 -15397,43682
Sommerfeld: schlechtes Kopfsteinpflaster	Q3 -15397,43682 -14950,43712 -14967,43834
Sommerfeld - Oranienburg: OK, miger Asphalt	Q1 -14967,43834 -13336,44049 -13068,44075 -12575,43937 -12387,43712 -11493,43681 -11200,43350 -10993,43350 -9825,43400 -9643,43556 -8931,43881 -8481,43337 -7893,43468 -7418,42812 -6200,42706
Sommerfeld - Oranienburg: OK, sehr guter Asphalt	Q0 -6200,42706 -5181,42631 -4758,42618 -4392,42555 -3637,42832 -2279,42835 -1856,43090
Wustrau-Altfriesack - Linumhorst: schlechtes Kopfsteinpflaster	Q3 -27218,48479 -27346,48030 -27258,47712 -26482,46421 -26524,46164 -24928,44220 -23609,42801
Linumhorst - Strae nach Kremmen: OK	Q0 -23609,42801 -23501,42526 -23522,42208 -23156,41523 -22575,41336 -21974,41044 -21586,39179 -21400,38433 -21204,37923 -21132,37350
Kremmen - Fehrbellin: OK	Q0 -16173,38465 -16858,37991 -17114,37670 -18768,37659 -19157,37786 -19450,37712 -21132,37350 -21754,37173 -23280,37130 -23780,37567 -25552,38380 -26067,38478 -26197,38605 -27915,39366 -28667,40316 -29100,40590 -29745,41348 -30926,42438 -31096,42605 -31290,42986 -31807,43426 -33312,44363 -33462,44467 -33806,44569
Fehrbellin - Neuruppin: OK	Q0 -33806,44569 -33807,44932 -33506,45278 -32778,47235 -33036,47338 -32995,48857 -33107,50053 -33002,50632 -32597,51254 -31915,52627 -31766,53120 -31767,53525 -31706,53974 -31532,54747 -31514,55283
Neuruppin - Wuthenow - Gnewikow - Wustrau-Altfriesack: teilweise gut, teilweise miges Kopfsteinpflaster	Q2 -29902,57202 -29816,57117 -29490,56714 -29243,56187 -29198,55801 -29109,55374 -28677,55014 -28288,54212 -28911,54055 -29276,53427 -29210,52915 -28736,52387 -28368,51517 -28001,50966 -27421,50349 -27225,49988 -26967,49927 -26257,49763 -25656,49471 -25159,48922
Kleinziethen: Kopfsteinpflaster	Q2 13348,-3283 13506,-2809 13553,-2643
Groziethen: Kopfsteinpflaster nur Richtung Sden	Q2; 12968,1006 13225,-681 13309,-1268
Brusendorf: schlechtes Kopfsteinpflaster	Q3 18213,-10597 17474,-10614
Mittenwalde: Kopfsteinpflaster	Q2 19893,-15274 20070,-15807
Jhnsdorf - Mahlow: miges Kopfsteinpflaster, Richtung Sden besser	Q2 9772,-12194 9345,-11425 9472,-11297 9578,-10891 9598,-10356 9854,-9480 10023,-8859
Jhnsdorf - Mahlow: miges Kopfsteinpflaster, Richtung Sden besser	Q2 10115,-8276 10427,-7665 10424,-7409 10636,-6703 10782,-6409 11036,-5553 10994,-5361
Lwenbruch: Kopfsteinpflaster	Q2 5044,-12402 5002,-12551 4555,-12852
Diedersdorf: Pflastersteine, OK	Q1 7558,-7093 7390,-7184 7378,-7406 7309,-7482 7506,-7471
Diedersdorf: Kopfsteinpflaster, OK	Q1 7506,-7471 7981,-7165
Arcostr.: Kopfsteinpflaster	Q2 10291,-3193 10232,-3342 10149,-3559 9967,-3949
Gro-Kienitz: schlechtes Kopfsteinpflaster	Q3 14702,-8736 14875,-9062 15109,-8950
Am Fngersee: Feld- und Waldwege, grtenteils gut befahrbar (20 km/h), einige Stellen mit tiefen Sand	Q2 38908,19853 38889,20172 39128,20574 39130,20957 39431,21380 39367,21528 39251,21678 39439,21968 39372,22521
Dahlwitz - Neuenhagen: meist Kopfsteinpflaster	Q2 26859,10646 27014,10908 27036,11142 27490,11678
Dahlwitz - Neuenhagen: Kopfsteinpflaster	Q2 28287,12471 28510,12507 28593,12671 28590,12859 28575,12975
Dahlwitz - Neuenhagen: teilweise nur miger Asphalt	Q1 29093,13456 29743,14143
Brnicke: Asphalt	Q0 26443,29384 25977,28869
Brnicke - Elisenau: miger Feldweg	Q2 25582,28612 25169,28106 24994,27790
Alt-Nowawes: miges Kopfsteinpflaster, gute Radwege	Q0 -10973,-1764 -10581,-1271 -10379,-993 -10162,-833
Nauen - Bredow: miger Feldweg	Q2 -25692,21411 -25421,21501 -24715,21432 -23061,20613 -22609,20276 -22390,19831 -22236,19745
Brieselang - Falkensee: hauptschlich gute Waldwege	Q1 -16983,18669 -16327,18409 -16134,18367 -14821,17954 -14243,17998 -14098,18084 -13736,18298 -13053,18514
Hohensaaten - Oderberg: teilweise Kopfsteinpflaster, teilweise miger Feldweg	Q2 53218,51638 53502,51738 54488,51623 55204,51577 55402,51890 55700,52110 56248,52331 56659,52415 57730,52297 58422,52145 59013,52179 59310,52156 59656,51968
Grunow - Buckow: schlechtes Kopfsteinpflaster	Q3 53014,23097 53142,22841 53633,22497 54037,22024 54552,21660 54829,21318 55194,21167
Kthen - Mrkisch Buchholz: schlechte sandige Strae	Q3 38648,-36241 38331,-36475 37737,-36318 37175,-35987 36956,-35756 36631,-35087 36218,-34618 36050,-34337 35812,-34106 35600,-33743 35541,-33092 35518,-32837
Blankenfelde - Rangsdorf: miger bis guter Waldweg	Q2 11704,-9417 11748,-9995 11982,-10594 11854,-11128 11855,-11384 11537,-11811 11302,-12025 11324,-12197 11516,-12345
Damm ber den Templiner See: miger Waldweg	Q2 -14795,-5169 -15497,-4614 -15779,-4402 -15886,-4339
Kemnitz - Wittbrietzen: schlechte sandige Strae	Q3 -17219,-29863 -17538,-29394 -17731,-28626 -17790,-28117
Ortsdurchfahrt Krampnitz: sandige Strae	Q3 -12906,5311 -13287,5556
Ortsdurchfahrt Sacrow: miger Asphalt	Q1 -10691,2053 -10414,2097 -10199,2182 -10137,2502
Spitzmhle - Buchholz: schlechter sandiger Weg	Q3 38673,19982 38180,20154 37773,20454 37084,20351 36503,20206
Schlangenthin - Dahmsdorf: mige bis schlechte Strae	Q2 57528,13942 58215,14106 57925,14389 57906,14668 58099,14729 58227,14621 58208,15005 58404,15388
Dahmsdorf - Mnchehofe: schlecht bis mig, teilweise etwas sandig	Q3 58404,15388 58450,15578 58643,15787 59540,16220 59328,16456 59350,16583 59521,16665 59650,16960
Wandlitz: Kopfsteinpflaster	Q2 12322,38129 12989,38593 13054,38740 13270,38699 13398,38405 13615,38195
Klosterfelde: Kopfsteinpflaster, OK	Q1 14962,42702 14941,42957 14881,43618 15356,44334
Klosterfelde, nach Prenden: Kopfsteinpflaster	Q2 14941,42957 15632,43100
Gro-Schnebeck: Kopfsteinpflaster	Q2 18409,55410 18216,55816 18487,56419
Milmersdorf: Kopfsteinpflaster	Q1 25146,78471 25175,79103
Nassenheide: schlechter Weg	Q2 -4008,44851 -4439,44595 -4758,42618
Schildow: miges Kopfsteinpflaster (bis Ortsgrenze Mhlenbeck)	Q2 8194,25966 8231,26584 8189,26883 8103,27587
Ortsdurchfahrt Ladeburg: asphaltiert	Q0 22414,33559 22540,33318 22528,32937 22527,32200
Schnow - Buch bis zur Kurve Hobrechtsfelder Chaussee: schlechtes Kopfsteinpflaster (13 km/h)	Q3 16843,30303 16540,29940 16301,29192 16107,28551 16022,28450 15745,28121 15757,28054
Btzow: Kopfsteinpflaster	Q2 -7640,26928 -8182,26706
Hennigsdorf: Kopfsteinpflaster OK	Q1 -3450,26512 -3306,25887 -3018,25556
Berliner Str. (Erkner): Kopfsteinpflaster, Radwege OK	Q1 33593,2893 33894,2825 34142,2742
Erkner Richtung Tasdorf: Kopfsteinpflaster	Q2 34142,2742 34326,2915 34271,3184
Erkner Richtung Tasdorf: Kopfsteinpflaster/schlechter Radweg	Q2 34271,3184 34486,4276 34574,4552
Heinersdorf: Kopfsteinpflaster	Q2 5943,-2117 5773,-2075
Heinersdorf: rauher Asphalt	Q1 5773,-2075 5559,-2032
Heinersdorf: schlechtes Kopfsteinpflaster, sandiger Rand evtl. OK	Q3 5559,-2032 4985,-2373 4283,-2370
Iserstr.: Kopfsteinpflaster	Q2 -282,-1184 -150,-1457
Sputendorf: teil Kopfsteinpflaster, OK	Q1 -1316,-7721 -1734,-7716 -2500,-7557
Fahlhorst: schlechtes Kopfsteinpflaster	Q3 -5709,-10987 -5452,-11456
B96 (bei Birkenwerder): Kopfsteinpflaster, OK	Q1 1611,29359 1707,30544
Berliner Str (Borgsdorf): sandig	Q3 1069,32756 1123,33294
Berliner Str (Borgsdorf): Kopfsteinpflaster	Q2 1123,33294 1246,34168
Briesetal: Waldweg, sandig, Wurzeln, aber nicht unangenehm zu fahren	Q3 2920,33078 3778,32931 5994,34414 7443,36175
Briesetal - Zhlsdorf: Waldweg, teils sandig	Q3 7443,36175 8023,36133 8639,35743
Zhlsdorf - Wandlitz: teils schlechter Asphalt	Q2 13938,38028 14822,37589
tzdorf - Bernau: Kopfsteinpflaster	Q2 19149,37789 19290,37781 19656,37275 19715,36796
tzdorf - Bernau: Waldweg, teils sandig	Q2 19715,36796 19619,36190 19817,35478 20736,34186 20993,33587 21249,32986 21333,31876 21660,31222
Wandlitz: Kopfsteinpflaster, OK	Q1 13556,37493 13938,38028 14437,38712 14498,38870
Altlandsberg: Kopfsteinpflaster	Q2 31887,17453 32100,18012 32115,18106 32224,18110 32293,18093 32513,18082
Altlandsberg: Kopfsteinpflaster	Q2 32100,18012 32181,18009 32224,18110
Altlandsberg: Kopfsteinpflaster	Q2 32293,18093 32325,18434
Gro-Glienicke: Kopfsteinpflaster, OK	Q1 -9215,7517 -9364,7189 -9449,7005
Werder, Am Bahnhof: Kopfsteinpflaster	Q2 -21462,-2657 -21636,-2101 -22042,-2060
Golm, Weinmeisterstr.: sandige Strae	Q2 -19578,-674 -19044,-737 -18981,-566
F XXX: fester Sandweg mit einigen Schlaglchern	Q1 -21063,-2021 -20721,-1935 -20486,-1956 -20295,-1870 -20176,-525
zur Eisenbahnbrcke: Asphalt	Q0 -21636,-2101 -21508,-2080 -21210,-2058
Borgsdorf - Summt: schlechtes Kopfsteinpflaster	Q3 7336,31464 7079,31614
Borgsdorf - Summt: teilweise Kopfsteinpflaster	Q2 7079,31614 6377,31715
Schneiche - Rdersdorf: Asphalt	Q0 34780,7980 34918,7990 35050,8150 35171,8203 35482,8027 35625,8093
Woltersdorf - Schneiche: sandiger Weg	Q2 32400,6975 33445,5731
Neu-Zittau: Kopfsteinpflaster	Q2 33773,-1116 33628,-1509
Wernsdorf: Kopfsteinpflaster	Q2 31451,-3185 31260,-3484 30900,-3682 30890,-3912
Neue Mhle: Kopfsteinpflaster	Q2 27661,-11738 27657,-11741 27543,-11912 27589,-11965 27519,-12388 27461,-12448
KW: Kopfsteinpflaster	Q2 26433,-12094 26427,-11850 26395,-11699
KW: Kopfsteinpflaster	Q2 26177,-11648 25859,-11559 25618,-11642
Ragow: Kopfsteinpflaster	Q2 20843,-12781 20399,-12955
Trebbiner Str.: Kopfsteinpflaster, aber glatter Radweg vorhanden	Q2 11186,-5297 11291,-4485
Schneicher Str.: Kopfsteinpflaster	Q2 30587,8490 30700,8462 31221,8312
Schneiche: Kopfsteinpflaster	Q2 30587,8490 30409,8500 30290,8562
Neuenhagen: Kopfsteinpflaster	Q2 30842,13175 30975,12918 31146,12747 31059,12471 31037,12174
Woltersdorf: Kopfsteinpflaster	Q2 34535,5319 34343,5362
Oranienburg-Tiergarten: Feldweg, teils sandig und schottrig	Q2 -3999,40431 -4129,40792 -4303,41811 -4758,42618
Lindow - Kramnitz: OK, teils Verbundsteinpflaster	Q1 -19179,63031 -19500,63114 -19771,63564 -20202,63969
Lindow - Kramnitz: Waldweg	Q2 -20202,63969 -21039,64348
Kramnitz: Asphalt	Q0 -21039,64348 -21237,64885 -21287,65075 -21372,65337
Kramnitz - Rheinshagen: Waldweg	Q2 -21372,65337 -22567,67134 -23160,68048 -24230,69736
Rheinshagen: Betonweg	Q1 -24230,69736 -24381,69736 -24598,69905 -24838,70204
Rheinshagen - Rheinsberg: Waldweg	Q2 -24838,70204 -24753,70483 -24687,71412 -24614,72854 -24748,73644 -25029,74117 -25164,74947 -25534,75586
Rheinsberg - Warenthin: teils betonierter Weg, ein bichen Kopfsteinpflaster	Q1 -26509,76113 -26887,77357 -27127,77845 -27512,78095 -27980,78149
Warenthin: Waldweg	Q2 -27980,78149 -28722,78090 -29000,78277
Rhinstr. (Rheinsberg): Kopfsteinpflaster, OK	Q1 -25331,76329 -25764,76324
Linow - Zechlinerhtte: Waldweg	Q2 -30302,77196 -30095,77545 -29000,78277 -28725,79087 -28541,80245 -28631,80651 -28356,81744 -27969,82089 -27885,82411 -27844,82668 -27413,82906
Zechlinerhtte - Menz: Waldweg, teilweise guter, teilweise miger Belag	Q2 -26520,83231 -23673,84506 -23152,84531 -21897,84861 -21588,84203 -21305,83928
nach Pelzkuhl: Waldweg	Q2 -21305,83928 -20164,85089 -19371,86334 -19245,86846
Pelzkuhl - Strasen: guter Asphalt	Q0 -19245,86846 -19465,87314 -19382,87741 -19075,88375 -19086,88767
bei Wustrow: Kopfsteinpflaster, OK	Q1 -20894,89967 -20960,90180
Rheinsberg: Kopfsteinpflaster	Q2 -25462,76520 -25679,76561
Strasen - Wustrow: guter Asphalt	Q0 -19086,88767 -19112,89025 -19575,89737 -20312,89975 -20570,90077 -20894,89967
Wustrow - Zechlinerhtte: guter Asphalt	Q0 -20960,90180 -21373,90177 -21869,89874 -22367,89699 -22822,89759 -22995,89694 -24204,88916 -25192,87735 -25474,87711 -25968,87174 -26204,86724 -26211,86312 -26219,85956 -26403,85177 -26316,84900 -26120,84667 -26098,84240 -26520,83231 -26693,83080 -26912,83088 -27024,82802
Zechlinerhtte - Rheinsberg: guter Asphalt, paralleler Radweg ebenfalls guter Asphalt	Q0 -27024,82802 -26978,82545 -26827,82396 -26523,82141 -26543,81992 -26434,81736 -26582,81275 -26009,79227 -25923,78844 -25439,77907 -25459,77650 -25671,77176 -25679,76561 -25764,76324
Schwanebeck: schlechtes Kopfsteinpflaster	Q3 20255,24506 19658,24589
Autobahnbrcke: schlechtes Kopfsteinpflaster	Q3 27041,18505 26504,18512
Ahrensfelde - Altlandsberg: miger Asphalt	Q1 25170,18422 26504,18512
Ahrensfelde - Altlandsberg: miger Asphalt	Q1 27041,18505 27803,18459
Strae der Einheit (Caputh): Asphalt	Q0 -17643,-7028 -17578,-7043 -17287,-6946
Strae der Einheit (Caputh): Strae in Bau, spter wahrscheinlich asphaltiert	Q2 -17287,-6946 -17034,-6950 -16868,-6959 -16812,-7010
Caputh: Asphalt	Q0 -16280,-6747 -16553,-6765 -16562,-6825
Caputh: kurzes Stck mit Kopfsteinpflaster, OK	Q1 -16562,-6825 -16812,-7010
Ferch: gutes Kopfsteinpflaster	Q0 -20816,-10818 -21391,-10967
Ferch: schlechtes Kopfsteinpflaster, teilweise Rnder asphaltiert	Q3 -22222,-10968 -22072,-11138 -21900,-11331 -21730,-11288 -21391,-10967
Neue Scheune: Kopfsteinpflaster, Seitenstreifen asphaltiert	Q1 -21590,-9622 -21584,-10290 -22032,-10520
Maulbeerallee: Kopfsteinpflaster, OK	Q1 -15243,-656 -14669,-686
Schopenhauerstr.: Kopfsteinpflaster, OK	Q1 -14034,-571 -13815,-749 -13631,-915
Im Grund: Kopfsteinpflaster	Q2 27163,12747 27684,12765
Birkensteiner Str.: Kopfsteinpflaster	Q2 27684,12765 28590,12859
Mhlenstr.: nicht befestigt	Q2 38451,15268 38323,15374
Wesendahler Weg: nicht befestigt	Q2 38323,15374 38325,15906 38461,16967 38398,17202 38537,17484
Lankestr.: Kopfsteinpflaster	Q2 -9942,21 -9952,-109
Wannseestr.: schlechtes Kopfsteinpflaster	Q3 -9766,-85 -9727,-54 -9698,-19 -9656,41 -9558,52 -9437,35 -9313,54
Waldmllerstr.: Kopfsteinpflaster	Q2 -10097,200 -10095,137 -9942,21 -9766,-85
Saarmund: Kopfsteinpflaster	Q2 -8035,-10235 -8591,-10278
Gottsdorf - Berkenbrck: sandige Strae	Q3 -10943,-31376 -10051,-30798 -9563,-30710 -8565,-30703 -8312,-30318 -8206,-30104 -8100,-29997
Hennickendorf - Ahrensdorf: sehr gute Strae mit breitem asphaltierten Radweg	Q0 -9594,-27471 -9298,-27089 -9016,-26788 -8893,-26326 -8511,-25814 -8128,-25535 -7894,-25017 -7586,-24667 -7310,-24388 -6700,-24539 -5997,-24621 -5200,-24423
Karnin - Usedom: miger Asphalt	Q1 38537,160709 39116,160524 39930,160816 40788,161268 41162,161437
Karnin - Usedom: Asphalt	Q0 41162,161437 41384,161757 41606,161956 42012,162906 41978,163486
Karnin - Westklne: Asphalt	Q0 41162,161437 41700,161487 42087,161281 42375,161193 42418,161106
Westklne - Ufer: Feldweg	Q2 42418,161106 42450,161090
Usedom - Stolpe: Asphalt	Q0 43164,164582 44868,163300 45368,163284 46068,163106 47071,163315
Stolpe (Richtung Stolperhof): Verbundsteinpflaster	Q1 47071,163315 46993,163618 46987,163775
Stolpe - Stolperhof: breiter sandiger Feldweg, meist fester, teilweise loser Sand	Q2 46987,163775 46856,164334 46781,164540 46756,164815
Stolpe: schlechtes Kopfsteinpflaster	Q3 47071,163315 47337,163515 47518,163706 47621,163737
Ostklne - Ufer: schlechtes Kopfsteinpflaster	Q3 42587,161025 42506,161075
Ostklne - Welzin: Asphalt	Q0 42587,161025 42890,160993 43090,161034 43671,160865 44178,160978 44296,161100 44893,161478 45012,161665
Welzin: wechselndes Pflaster, teilweise schlechtes Kopfsteinpflaster	Q3 45012,161665 45146,161809 45265,161990
Welzin - Usedom: miger Asphalt	Q1 45265,161990 45200,162243 44868,163300
Usedom: hauptschlich Kopfsteinpflaster, teilweise Radwege	Q2 41894,163799 42181,163731 42393,163718 42406,163962 42562,164275
Karnin - Usedom: Kopfsteinpflaster, aber Radweg	Q1 42181,163731 41978,163486
Morgenitz: schlechtes Kopfsteinpflaster	Q3 45706,169350 45725,169643 45781,169650
Rundweg Schlo Mellenthin: Feld- und Parkweg	Q2 48741,169532 48818,169493 48887,169606 48850,169650 48931,169718 48868,169850 48775,169893 48625,169818 48515,169862
Wollin: schlechtes Kopfsteinpflaster	Q3 53746,97950 53320,98110
Wollin - Kleinow: Feldweg, teilweise sandig	Q2 53746,97950 53305,97637 52505,97610 51235,97275
Bertikow - Blankenburg: Betonplatten	Q1 45523,92626 45216,92039 45025,91296 44921,91178
Siedlerweg/Seeweg (Blankenburg): Betonplatten	Q1 44921,91178 44800,91117 44712,91053
Blankenburg - Neuhof: Feldweg, teilweise sandig, teilweise Betonplatten	Q2 44604,90573 43336,89382 42810,89106 42210,88596
Neuhof - Warnitz: sehr schlechtes Kopfsteinpflaster, teilweise Sandbanketten	Q3 42210,88596 41929,87916
Warnitz-Fahrgastschifffahrt: gute Betonplatten	Q0 40756,84209 40768,84393 40612,84762 40734,85343 40646,85771 40856,86350 40900,86843 40978,86915
Stegelitz - Warnitz: asphaltiert	Q0 40340,82409 40418,82953 40684,83675 40653,83900 40756,84209
Stegelitz - Melzow: Feldweg, teilweise sandig	Q2 40756,84209 41117,84675
Quast - Seehausen: Feldweg	Q2 41812,89953 41637,90500
Quast - Seehausen: Trampelpfad	Q3 41637,90500 41361,91289
Blankenburg - Quast: wahrscheinlich akzeptabler Feldweg	Q2 42810,89106 42344,89382 42268,89658 41859,89718
