This tab-delimited file can be read by most spreadsheet applications after being saved properly.  At the top of your browser window, click 'File' and 'Save As...'  After saving the file, open your spreadsheet, find the file you just saved and then 'Open' it.
Rank 	 Country 	 GDP - per capita (PPP) 	 Date of Information
1 	 Bermuda 	 $            69,900 	 2004 est.
2 	 Luxembourg 	 $            55,600 	 2005 est.
3 	 Equatorial Guinea 	 $            50,200 	 2005 est.
4 	 Norway 	 $            42,400 	 2005 est.
5 	 United States 	 $            42,000 	 2005 est.
6 	 Guernsey 	 $            40,000 	 2003 est.
7 	 Jersey 	 $            40,000 	 2003 est.
8 	 British Virgin Islands 	 $            38,500 	 2004 est.
9 	 Hong Kong 	 $            37,400 	 2005 est.
10 	 Switzerland 	 $            35,300 	 2005 est.
11 	 Iceland 	 $            34,900 	 2005 est.
12 	 San Marino 	 $            34,600 	 2001 est.
13 	 Ireland 	 $            34,100 	 2005 est.
14 	 Denmark 	 $            33,400 	 2005 est.
15 	 Austria 	 $            32,900 	 2005 est.
16 	 Canada 	 $            32,900 	 2005 est.
17 	 Cayman Islands 	 $            32,300 	 2004 est.
18 	 Australia 	 $            32,000 	 2005 est.
19 	 Belgium 	 $            31,900 	 2005 est.
20 	 United Kingdom 	 $            30,900 	 2005 est.
21 	 Japan 	 $            30,700 	 2005 est.
22 	 Finland 	 $            30,600 	 2005 est.
23 	 Netherlands 	 $            30,600 	 2005 est.
24 	 France 	 $            30,000 	 2005 est.
25 	 Singapore 	 $            29,900 	 2005 est.
26 	 Germany 	 $            29,800 	 2005 est.
27 	 Sweden 	 $            29,800 	 2005 est.
28 	 United Arab Emirates 	 $            29,100 	 2005 est.
29 	 Isle of Man 	 $            28,500 	 2003 est.
30 	 Italy 	 $            28,400 	 2005 est.
31 	 European Union 	 $            28,100 	 2005 est.
32 	 Gibraltar 	 $            27,900 	 2000 est.
33 	 Monaco 	 $            27,000 	 2000 est.
34 	 Taiwan 	 $            26,700 	 2005 est.
35 	 Qatar 	 $            26,100 	 2005 est.
36 	 Spain 	 $            25,200 	 2005 est.
37 	 Falkland Islands (Islas Malvinas) 	 $            25,000 	 2002 est.
38 	 Liechtenstein 	 $            25,000 	 1999 est.
39 	 New Zealand 	 $            24,200 	 2005 est.
40 	 Andorra 	 $            24,000 	 2004
41 	 Brunei 	 $            23,600 	 2003 est.
42 	 Greece 	 $            22,800 	 2005 est.
43 	 Kuwait 	 $            22,800 	 2005 est.
44 	 Israel 	 $            22,300 	 2005 est.
45 	 Faroe Islands 	 $            22,000 	 2001 est.
46 	 Macau 	 $            22,000 	 2004
47 	 Aruba 	 $            21,800 	 2004 est.
48 	 Cyprus 	 $            21,600 	 
49 	 Slovenia 	 $            21,000 	 2005 est.
50 	 Bahrain 	 $            20,500 	 2005 est.
51 	 Korea, South 	 $            20,400 	 2005 est.
52 	 Greenland 	 $            20,000 	 2001 est.
53 	 Malta 	 $            19,000 	 2005 est.
54 	 Bahamas, The 	 $            18,900 	 2005 est.
55 	 Portugal 	 $            18,600 	 2005 est.
56 	 Puerto Rico 	 $            18,500 	 2005 est.
57 	 Czech Republic 	 $            18,100 	 2005 est.
58 	 French Polynesia 	 $            17,500 	 2003 est.
59 	 Barbados 	 $            17,400 	 2005 est.
60 	 Virgin Islands 	 $            17,200 	 2002 est.
61 	 Estonia 	 $            16,400 	 2005 est.
62 	 Hungary 	 $            16,100 	 2005 est.
63 	 Netherlands Antilles 	 $            16,000 	 2004 est.
64 	 Uruguay 	 $            16,000 	 2005 est.
65 	 Slovakia 	 $            15,800 	 2005 est.
66 	 Guam 	 $            15,000 	 2005 est.
67 	 New Caledonia 	 $            15,000 	 2003 est.
68 	 Martinique 	 $            14,400 	 2003 est.
69 	 Lithuania 	 $            13,900 	 2005 est.
70 	 Argentina 	 $            13,700 	 2005 est.
71 	 Oman 	 $            13,400 	 2005 est.
72 	 Mauritius 	 $            13,200 	 2005 est.
73 	 Latvia 	 $            13,000 	 2005 est.
74 	 Saudi Arabia 	 $            12,900 	 2005 est.
75 	 Trinidad and Tobago 	 $            12,900 	 2005 est.
76 	 Poland 	 $            12,700 	 2005 est.
77 	 Northern Mariana Islands 	 $            12,500 	 2000 est.
78 	 South Africa 	 $            12,100 	 2005 est.
79 	 Croatia 	 $            11,600 	 2005 est.
80 	 Turks and Caicos Islands 	 $            11,500 	 2002 est.
81 	 Chile 	 $            11,300 	 2005 est.
82 	 Antigua and Barbuda 	 $            11,000 	 2002 est.
83 	 Russia 	 $            10,700 	 2005 est.
84 	 Malaysia 	 $            10,400 	 2005 est.
85 	 Costa Rica 	 $            10,100 	 2005 est.
86 	 Mexico 	 $            10,100 	 2005 est.
87 	 Botswana 	 $            10,000 	 2005 est.
88 	 World 	 $             9,300 	 2005 est.
89 	 Bulgaria 	 $             9,000 	 2005 est.
90 	 Palau 	 $             9,000 	 2001 est.
91 	 Kazakhstan 	 $             8,800 	 2005 est.
92 	 Saint Kitts and Nevis 	 $             8,800 	 2002 est.
93 	 Brazil 	 $             8,400 	 2005 est.
94 	 Romania 	 $             8,400 	 2005 est.
95 	 Libya 	 $             8,400 	 2005 est.
96 	 French Guiana 	 $             8,300 	 2003 est.
97 	 Thailand 	 $             8,300 	 2005 est.
98 	 Namibia 	 $             8,200 	 2005 est.
99 	 Iran 	 $             8,100 	 2005 est.
100 	 American Samoa 	 $             8,000 	 2000 est.
101 	 Guadeloupe 	 $             7,900 	 2003 est.
102 	 Turkey 	 $             7,900 	 2005 est.
103 	 Seychelles 	 $             7,800 	 2002 est.
104 	 Belarus 	 $             7,700 	 2005 est.
105 	 Macedonia 	 $             7,600 	 2005 est.
106 	 Tunisia 	 $             7,600 	 2005 est.
107 	 Anguilla 	 $             7,500 	 2002 est.
108 	 Algeria 	 $             7,200 	 2005 est.
109 	 Cyprus 	 $             7,135 	 
110 	 Colombia 	 $             7,100 	 2005 est.
111 	 Panama 	 $             7,100 	 2005 est.
112 	 Saint Pierre and Miquelon 	 $             7,000 	 2001 est.
113 	 Belize 	 $             6,800 	 2005 est.
114 	 Ukraine 	 $             6,800 	 2005 est.
115 	 Bosnia and Herzegovina 	 $             6,800 	 2005 est.
116 	 Dominican Republic 	 $             6,600 	 2005 est.
117 	 Venezuela 	 $             6,500 	 2005 est.
118 	 China 	 $             6,300 	 2005 est.
119 	 Cape Verde 	 $             6,200 	 2005 est.
120 	 Reunion 	 $             6,200 	 2005 est.
121 	 Fiji 	 $             6,100 	 2005 est.
122 	 Peru 	 $             6,100 	 2005 est.
123 	 Turkmenistan 	 $             6,100 	 2005 est.
124 	 Gabon 	 $             5,800 	 2005 est.
125 	 Samoa 	 $             5,600 	 2002 est.
126 	 Dominica 	 $             5,500 	 2003 est.
127 	 Swaziland 	 $             5,500 	 2005 est.
128 	 Saint Lucia 	 $             5,400 	 2002 est.
129 	 Armenia 	 $             5,300 	 2005 est.
130 	 Lebanon 	 $             5,300 	 2005 est.
131 	 Guatemala 	 $             5,200 	 2005 est.
132 	 El Salvador 	 $             5,100 	 2005 est.
133 	 Philippines 	 $             5,100 	 2005 est.
134 	 Cook Islands 	 $             5,000 	 2001 est.
135 	 Grenada 	 $             5,000 	 2002 est.
136 	 Nauru 	 $             5,000 	 2005 est.
137 	 Albania 	 $             4,900 	 2005 est.
138 	 Paraguay 	 $             4,900 	 2005 est.
139 	 Jordan 	 $             4,800 	 2005 est.
140 	 Azerbaijan 	 $             4,700 	 2005 est.
141 	 Egypt 	 $             4,400 	 2005 est.
142 	 Sri Lanka 	 $             4,300 	 2005 est.
143 	 Morocco 	 $             4,300 	 2005 est.
144 	 Jamaica 	 $             4,200 	 2005 est.
145 	 Suriname 	 $             4,100 	 2005 est.
146 	 Ecuador 	 $             3,900 	 2005 est.
147 	 Maldives 	 $             3,900 	 2002 est.
148 	 Guyana 	 $             3,800 	 2005 est.
149 	 Wallis and Futuna 	 $             3,800 	 2004 est.
150 	 Indonesia 	 $             3,700 	 2005 est.
151 	 Niue 	 $             3,600 	 2000 est.
152 	 India 	 $             3,400 	 2005 est.
153 	 Iraq 	 $             3,400 	 2005 est.
154 	 Syria 	 $             3,400 	 2005 est.
155 	 Montserrat 	 $             3,400 	 2002 est.
156 	 Cuba 	 $             3,300 	 2005 est.
157 	 Georgia 	 $             3,300 	 2005 est.
158 	 Angola 	 $             3,200 	 2005 est.
159 	 Lesotho 	 $             3,000 	 2005 est.
160 	 Vietnam 	 $             3,000 	 2005 est.
161 	 Vanuatu 	 $             2,900 	 2003 est.
162 	 Saint Vincent and the Grenadines 	 $             2,900 	 2002 est.
163 	 Honduras 	 $             2,800 	 2005 est.
164 	 Bolivia 	 $             2,700 	 2005 est.
165 	 Serbia and Montenegro 	 $             2,700 	 2005 est.
166 	 Mayotte 	 $             2,600 	 2003 est.
167 	 Saint Helena 	 $             2,500 	 1998 est.
168 	 Ghana 	 $             2,400 	 2005 est.
169 	 Papua New Guinea 	 $             2,400 	 2005 est.
170 	 Pakistan 	 $             2,400 	 2005 est.
171 	 Nicaragua 	 $             2,400 	 2005 est.
172 	 Tonga 	 $             2,300 	 2002 est.
173 	 Cambodia 	 $             2,200 	 2005 est.
174 	 Mongolia 	 $             2,200 	 2005 est.
175 	 Guinea 	 $             2,200 	 2005 est.
176 	 Bangladesh 	 $             2,100 	 2005 est.
177 	 Zimbabwe 	 $             2,100 	 2005 est.
178 	 Sudan 	 $             2,100 	 2005 est.
179 	 Moldova 	 $             2,100 	 2005 est.
180 	 Micronesia, Federated States of 	 $             2,000 	 2002 est.
181 	 Uzbekistan 	 $             2,000 	 2005 est.
182 	 Mauritania 	 $             2,000 	 2005 est.
183 	 Cameroon 	 $             1,900 	 2005 est.
184 	 Laos 	 $             1,900 	 2005 est.
185 	 Chad 	 $             1,800 	 2005 est.
186 	 Kyrgyzstan 	 $             1,800 	 2005 est.
187 	 Korea, North 	 $             1,800 	 2005 est.
188 	 Gambia, The 	 $             1,800 	 2005 est.
189 	 Solomon Islands 	 $             1,700 	 2002 est.
190 	 Uganda 	 $             1,700 	 2005 est.
191 	 Togo 	 $             1,700 	 2005 est.
192 	 Senegal 	 $             1,700 	 2005 est.
193 	 Burma 	 $             1,600 	 2005 est.
194 	 Haiti 	 $             1,600 	 2005 est.
195 	 Marshall Islands 	 $             1,600 	 2001 est.
196 	 Cote d'Ivoire 	 $             1,500 	 2005 est.
197 	 Nepal 	 $             1,500 	 2005 est.
198 	 Bhutan 	 $             1,400 	 2003 est.
199 	 Djibouti 	 $             1,300 	 2002 est.
200 	 Mozambique 	 $             1,300 	 2005 est.
201 	 Rwanda 	 $             1,300 	 2005 est.
202 	 Kenya 	 $             1,200 	 2005 est.
203 	 Burkina Faso 	 $             1,200 	 2005 est.
204 	 Tajikistan 	 $             1,200 	 2005 est.
205 	 Sao Tome and Principe 	 $             1,200 	 2003 est.
206 	 Benin 	 $             1,100 	 2005 est.
207 	 Central African Republic 	 $             1,100 	 2005 est.
208 	 West Bank 	 $             1,100 	 2003 est.
209 	 Tuvalu 	 $             1,100 	 2000 est.
210 	 Eritrea 	 $             1,000 	 2005 est.
211 	 Nigeria 	 $             1,000 	 2005 est.
212 	 Mali 	 $             1,000 	 2005 est.
213 	 Tokelau 	 $             1,000 	 1993 est.
214 	 Liberia 	 $              900 	 2005 est.
215 	 Madagascar 	 $              900 	 2005 est.
216 	 Zambia 	 $              900 	 2005 est.
217 	 Sierra Leone 	 $              900 	 2005 est.
218 	 Afghanistan 	 $              800 	 2004 est.
219 	 Yemen 	 $              800 	 2005 est.
220 	 Guinea-Bissau 	 $              800 	 2005 est.
221 	 Niger 	 $              800 	 2005 est.
222 	 Congo, Democratic Republic of the 	 $              800 	 2005 est.
223 	 Kiribati 	 $              800 	 2001 est.
224 	 Ethiopia 	 $              800 	 2005 est.
225 	 Congo, Republic of the 	 $              700 	 2005 est.
226 	 Tanzania 	 $              700 	 2005 est.
227 	 Burundi 	 $              600 	 2005 est.
228 	 Comoros 	 $              600 	 2005 est.
229 	 Somalia 	 $              600 	 2005 est.
230 	 Malawi 	 $              600 	 2005 est.
231 	 Gaza Strip 	 $              600 	 2003 est.
232 	 East Timor 	 $              400 	 2004 est.

 This file was last updated on 29 March, 2006
