This tab-delimited file can be read by most spreadsheet applications after being saved properly.  At the top of your browser window, click 'File' and 'Save As...'  After saving the file, open your spreadsheet, find the file you just saved and then 'Open' it.
Rank 	 Country 	 Public debt(% of GDP) 	 Date of Information
1 	 Uruguay 	    793.40 	 June 2005 est.
2 	 Malawi 	    208.60 	 2005 est.
3 	 Japan 	    170.00 	 2005 est.
4 	 Lebanon 	    170.00 	 2005 est.
5 	 Jamaica 	    135.00 	 2005 est.
6 	 Nicaragua 	    130.00 	 2005 est.
7 	 Seychelles 	    129.70 	 2005 est.
8 	 Greece 	    108.90 	 2005 est.
9 	 Italy 	    107.30 	 2005 est.
10 	 Zambia 	    104.20 	 2005 est.
11 	 Singapore 	    102.00 	 2005 est.
12 	 Israel 	    101.00 	 2005 est.
13 	 Sri Lanka 	     98.50 	 2005 est.
14 	 Belgium 	     93.60 	 2005 est.
15 	 Egypt 	     93.60 	 2005 est.
16 	 India 	     82.00 	 2005 est.
17 	 Ghana 	     80.10 	 2005 est.
18 	 Sudan 	     79.00 	 2005 est.
19 	 Jordan 	     77.70 	 2005 est.
20 	 Philippines 	     77.40 	 2005 est.
21 	 Vietnam 	     75.50 	 2005 est.
22 	 Panama 	     73.20 	 2005 est.
23 	 Moldova 	     72.90 	 2005 est.
24 	 Morocco 	     72.30 	 2005 est.
25 	 Cyprus 	     72.00 	 2005 est.
26 	 Honduras 	     70.50 	 2005 est.
27 	 Cote d'Ivoire 	     70.40 	 2005 est.
28 	 Portugal 	     69.40 	 2005 est.
29 	 Argentina 	     69.00 	 June 2005
30 	 Germany 	     68.10 	 2005 est.
31 	 Turkey 	     67.50 	 2005 est.
32 	 Kenya 	     67.40 	 2005 est.
33 	 France 	     66.50 	 2005 est.
34 	 Cameroon 	     64.80 	 2005 est.
35 	 United States 	     64.70 	 2005 est.
36 	 Austria 	     63.30 	 2005 est.
37 	 Uganda 	     62.80 	 2005 est.
38 	 Hungary 	     60.90 	 2005 est.
39 	 Tunisia 	     58.70 	 2005 est.
40 	 Costa Rica 	     56.20 	 2005 est.
41 	 Netherlands 	     55.00 	 2005 est.
42 	 Pakistan 	     54.30 	 2005 est.
43 	 Switzerland 	     53.30 	 2005 est.
44 	 Serbia and Montenegro 	     53.10 	 2005 est.
45 	 Indonesia 	     52.60 	 2005 est.
46 	 Croatia 	     52.10 	 2005 est.
47 	 Bahrain 	     51.50 	 2005 est.
48 	 Dominican Republic 	     51.40 	 2005 est.
49 	 Sweden 	     50.30 	 2005 est.
50 	 Brazil 	     50.20 	 2005 est.
51 	 Spain 	     48.50 	 2005 est.
52 	 Malaysia 	     48.30 	 2005 est.
53 	 Poland 	     47.30 	 2005 est.
54 	 Papua New Guinea 	     47.10 	 2005 est.
55 	 Senegal 	     46.50 	 2005 est.
56 	 Bangladesh 	     46.10 	 2005 est.
57 	 El Salvador 	     45.80 	 2005 est.
58 	 Syria 	     45.00 	 2005 est.
59 	 Ecuador 	     44.90 	 2005 est.
60 	 Colombia 	     44.20 	 2005
61 	 United Kingdom 	     42.20 	 2005 est.
62 	 Finland 	     42.00 	 2005 est.
63 	 Peru 	     41.80 	 2005 est.
64 	 Trinidad and Tobago 	     41.40 	 2005 est.
65 	 Saudi Arabia 	     41.00 	 2005 est.
66 	 Angola 	     40.90 	 2005 est.
67 	 Namibia 	     39.60 	 2005 est.
68 	 Mexico 	     39.10 	 September 2005
69 	 Uzbekistan 	     39.00 	 2005 est.
70 	 Canada 	     38.70 	 2004-2005
71 	 South Africa 	     37.70 	 2005 est.
72 	 Macedonia 	     37.40 	 2005 est.
73 	 Qatar 	     36.70 	 2005 est.
74 	 Paraguay 	     36.10 	 2005 est.
75 	 Norway 	     36.00 	 2005 est.
76 	 Thailand 	     35.90 	 2005 est.
77 	 Yemen 	     35.90 	 2005 est.
78 	 Denmark 	     35.70 	 2005 est.
79 	 Iceland 	     34.00 	 2005 est.
80 	 Taiwan 	     33.30 	 2005 est.
81 	 Czech Republic 	     33.10 	 2005 est.
82 	 Bulgaria 	     32.40 	 2005 est.
83 	 Venezuela 	     32.00 	 2005 est.
84 	 Korea, South 	     30.10 	 2005 est.
85 	 Zimbabwe 	     30.10 	 2005 est.
86 	 Slovenia 	     29.90 	 2005 est.
87 	 Gabon 	     29.50 	 2005 est.
88 	 China 	     28.80 	 2005 est.
89 	 Ireland 	     27.50 	 2005 est.
90 	 Iran 	     27.50 	 2005 est.
91 	 Guatemala 	     26.90 	 2005 est.
92 	 Mauritius 	     26.20 	 2005 est.
93 	 Lithuania 	     21.40 	 2005 est.
94 	 New Zealand 	     21.40 	 2005 est.
95 	 Romania 	     21.10 	 2005 est.
96 	 Ukraine 	     18.00 	 2005 est.
97 	 Kuwait 	     17.60 	 2005 est.
98 	 United Arab Emirates 	     17.50 	 2005 est.
99 	 Slovakia 	     16.90 	 2005 est.
100 	 Australia 	     16.20 	 2005 est.
101 	 Russia 	     15.60 	 2005 est.
102 	 Algeria 	     14.80 	 2005 est.
103 	 Azerbaijan 	     13.90 	 2005 est.
104 	 Latvia 	     12.00 	 2005 est.
105 	 Nigeria 	     11.20 	 2005 est.
106 	 Kazakhstan 	      9.80 	 2005 est.
107 	 Chile 	      8.10 	 2005 est.
108 	 Libya 	      8.00 	 2005 est.
109 	 Oman 	      7.50 	 2005 est.
110 	 Botswana 	      7.30 	 2005 est.
111 	 Tanzania 	      5.00 	 2005 est.
112 	 Estonia 	      3.80 	 2005 est.
113 	 Hong Kong 	      1.80 	 2005 est.

 This file was last updated on 29 March, 2006
